



Os comento rápido,muy rápido.Estoy trabajando doce horas diarias en la obra y en la madrugada de camarero en el chiringuito que mi hermano pone en la feria de Antas,con lo cual apenas duermo tres o cuatro horas,no entreno y tengo poco tiempo para el blog.Así hasta el próximo lunes.
En Berja fue la tercera carrera del circuito almeriense.Tuvimos que dar tres vueltas a un circuito de 3,2 km.Mitad en subida y la parte final de bajada.
Corrimos en Berja nueve atletas de Antas Corre:
-Juan Miguel: abandono
-Jose Manuel: 47:17
-Diego Castaño:46:41
-Cayetano: 45:50
-Mario: 44:39
-J. Pedrosa: 42:40
-A. Blanco: 41:18
-Padilla: 38:44
-Pedro: 37:53
-Felix: 37:26
Club | Puntos |
C.D.AQUEATACAMOS | 2664 |
ANTAS CORRE | 1221 |
TRIATLON ALMERIA | 775 |
C.D.C. ZAPILLO AT. | 656 |
ESPARTANOS DEL ALQUIAN | 572 |
C.D. ESPARTANOS DEL ALQUIAN | 306 |
C.A. MURGIVERDE | 283 |
ALMERIPOL | 263 |
ALMERIAMTB | 217 |
C.D.ALBOX | 214 |
C.D.COMARCA DEL PONIENTE | 186 |
INDEPENDIENTE | 177 |
MARATHON CARTAGENA | 152 |
ESPAPACK-ELIOCROCA | 149 |
SPORT-LAB | 147 |
C.D.BALCON DEL ALMANZORA | 138 |
ATL. ANT. AMORÓS DE CAUDETE | 135 |
CLUB CICLISTA BERJA | 126 |
U.C. MARTÍNEZ OLIVER | 125 |
CD ALMANZORA | 123 |
TODOFONDO.COM | 118 |
CHINO-CHANO MURGI-VERDE | 117 |
COMARCA DEL PONIENTE | 88 |
ALMERIMAR | 65 |
UNICAJA-C.ALMERIA | 50 |
CAM | 37 |
VIVA LA LOMA | 2 |
Como veis después de tres pruebas nos mantenemos segundos por equipos,pero ojo con Triatlon Almería que han subido mucho.
En Laujar va a ser complicado porque estamos de fiestas y yo pluriempleado,pero lucharemos.